- 650-Volt Schottky Rectifier
- Shorter recovery time
- High-speed switching possible
- High-Frequency Operation
- Temperature-Independent Switching Behavior
- Extremely Fast Switching
- Positive Temperature Coefficient on VF
- Switch Mode Power Supplies
- Power Factor Correction
- Motor Drives
- HID Lighting
Maximum Ratings | Electrical Characteristics | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
VRM [V] | IF [A] | IFSM [A] | VF [V] | IR [uA] | |||
Typ. | Max | Typ. | Max | ||||
PD002065EB | 650 | 2 | 10 | 1.5 | 1.8 | 12 | 34 |
PD004065EB | 650 | 4 | 20 | 1.5 | 1.8 | 14 | 38 |
PD006065EB | 650 | 6 | 30 | 1.5 | 1.8 | 16 | 42 |
PD008065EB | 650 | 8 | 40 | 1.5 | 1.8 | 18 | 46 |
PD010065EB | 650 | 10 | 50 | 1.5 | 1.8 | 20 | 50 |
PD013065EB | 650 | 13 | 65 | 1.5 | 1.8 | 23 | 56 |
PD015065EB | 650 | 15 | 75 | 1.5 | 1.8 | 25 | 60 |
PD020065EB | 650 | 20 | 100 | 1.5 | 1.8 | 30 | 70 |
PD030065EB | 650 | 30 | 150 | 1.5 | 1.8 | 40 | 90 |
- 650-Volt Schottky Rectifier
- Shorter recovery time
- High-speed switching possible
- High-Frequency Operation
- Temperature-Independent Switching Behavior
- Extremely Fast Switching
- Positive Temperature Coefficient on VF
- Switch Mode Power Supplies
- Power Factor Correction
- Motor Drives
- HID Lighting
Package | COMMON STANDARD | Maximum Ratings | Electrical Characteristics | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRM [V] | IF [A] | IFSM [A] | VF [V] | IR [uA] | |||||
Typ. | Max | Typ. | Max | ||||||
PD002065EP | TO220-2L | 650 | 2 | 10 | 1.5 | 1.8 | 12 | 34 | |
PD002065EF | TO220F-2L | 650 | 2 | 10 | 1.5 | 1.8 | 12 | 34 | |
PD004065EP | TO220-2L | 650 | 4 | 20 | 1.5 | 1.8 | 14 | 38 | |
PD004065EF | TO220F-2L | 650 | 4 | 20 | 1.5 | 1.8 | 14 | 38 | |
PD006065EP | TO220-2L | 650 | 6 | 30 | 1.5 | 1.8 | 16 | 42 | |
PD006065EF | TO220F-2L | 650 | 6 | 30 | 1.5 | 1.8 | 16 | 42 | |
PD006065ED | DPAK | 650 | 6 | 30 | 1.5 | 1.8 | 16 | 42 | |
PD008065EP | TO220-2L | 650 | 8 | 40 | 1.5 | 1.8 | 18 | 46 | |
PD008065EF | TO220F-2L | 650 | 8 | 40 | 1.5 | 1.8 | 18 | 46 | |
PD008065ED | DPAK | 650 | 8 | 40 | 1.5 | 1.8 | 18 | 46 | |
PD010065EP | TO220-2L | 650 | 10 | 50 | 1.5 | 1.8 | 20 | 50 | |
PD010065EF | TO220F-2L | 650 | 10 | 50 | 1.5 | 1.8 | 20 | 50 | |
PD010065ED | DPAK | 650 | 10 | 50 | 1.5 | 1.8 | 20 | 50 | |
PD013065EP | TO220-2L | 650 | 13 | 65 | 1.5 | 1.8 | 23 | 56 | |
PD013065EF | TO220F-2L | 650 | 13 | 65 | 1.5 | 1.8 | 23 | 56 | |
PD013065ED | DPAK | 650 | 13 | 65 | 1.5 | 1.8 | 23 | 56 | |
PD015065EP | TO220-2L | 650 | 15 | 75 | 1.5 | 1.8 | 25 | 60 | |
PD015065EF | TO220F-2L | 650 | 15 | 75 | 1.5 | 1.8 | 25 | 60 | |
PD015065E1H | TO247-3L | 650 | 15 | 75 | 1.5 | 1.8 | 25 | 60 | |
PD020065EP | TO220-2L | 650 | 20 | 100 | 1.5 | 1.8 | 30 | 70 | |
PD020065EF | TO220F-2L | 650 | 20 | 100 | 1.5 | 1.8 | 30 | 70 | |
PD020065EH | TO247-2L | AEC-Q101 (Automotive Grade) |
650 | 20 | 100 | 1.5 | 1.8 | 30 | 70 |
PD020065E1H | TO247-3L | 650 | 20 | 100 | 1.5 | 1.8 | 30 | 70 | |
PD020065L2P | TO220-3L | 650 | 20 | 100 | 1.35 | 1.65 | *20 | *50 | |
PD020065L2C | TO3PF-3L | 650 | 20 | 100 | 1.35 | 1.65 | *20 | *50 | |
PD026065E2H | TO247-3L | 650 | 26 | 130 | 1.5 | 1.8 | *23 | *56 | |
PD030065EP | TO220-2L | 650 | 30 | 150 | 1.5 | 1.8 | 40 | 90 | |
PD030065EH | TO247-2L | 650 | 30 | 150 | 1.5 | 1.8 | 40 | 90 | |
PD030065E2H | TO247-3L | 650 | 30 | 150 | 1.5 | 1.8 | *25 | *60 | |
PD040065E2H | TO247-3L | 650 | 40 | 200 | 1.5 | 1.8 | *30 | *70 |
* Per Leg
※ 표를 옆으로 넘기시면 더 많은 정보를 확인하실 수 있습니다.
- 1200-Volt Schottky Rectifier
- Shorter recovery time
- High-speed switching possible
- High-Frequency Operation
- Temperature-Independent Switching Behavior
- Extremely Fast Switching
- Positive Temperature Coefficient on VF
- Switch Mode Power Supplies
- Power Factor Correction
- Motor Drives
- HID Lighting
Maximum Ratings | Electrical Characteristics | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
VRM [V] | IF [A] | IFSM [A] | VF [V] | IR [uA] | |||
Typ. | Max | Typ. | Max | ||||
PD005120EB | 1200 | 5 | 25 | 1.5 | 1.8 | 15 | 40 |
PD010120EB | 1200 | 10 | 50 | 1.5 | 1.8 | 20 | 50 |
PD015120EB | 1200 | 15 | 75 | 1.5 | 1.8 | 25 | 60 |
PD020120EB | 1200 | 20 | 100 | 1.5 | 1.8 | 30 | 70 |
PD030120EB | 1200 | 30 | 150 | 1.5 | 1.8 | 40 | 90 |
- 1200-Volt Schottky Rectifier
- Shorter recovery time
- High-speed switching possible
- High-Frequency Operation
- Temperature-Independent Switching Behavior
- Extremely Fast Switching
- Positive Temperature Coefficient on VF
- Switch Mode Power Supplies
- Power Factor Correction
- Motor Drives
- HID Lighting
Package | Maximum Ratings | Electrical Characteristics | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRM [V] | IF [A] | IFSM [A] | VF [V] | IR [uA] | ||||
Typ. | Max | Typ. | Max | |||||
PD005120EP | TO220-2L | 1200 | 5 | 25 | 1.5 | 1.8 | 15 | 40 |
PD005120ED | DPAK | 1200 | 5 | 25 | 1.5 | 1.8 | 15 | 40 |
PD010120EP | TO220-2L | 1200 | 10 | 50 | 1.5 | 1.8 | 20 | 50 |
PD010120E2H | TO247-3L | 1200 | 10 | 50 | 1.5 | 1.8 | *15 | *40 |
PD015120EP | TO220-2L | 1200 | 15 | 75 | 1.5 | 1.8 | 25 | 60 |
PD015120EH | TO247-2L | 1200 | 15 | 75 | 1.5 | 1.8 | 25 | 60 |
PD020120EP | TO220-2L | 1200 | 20 | 100 | 1.5 | 1.8 | 30 | 70 |
PD020120E2H | TO247-3L | 1200 | 20 | 100 | 1.5 | 1.8 | *20 | *50 |
PD030120EP | TO220-2L | 1200 | 30 | 150 | 1.5 | 1.8 | 40 | 90 |
PD030120EH | TO247-2L | 1200 | 30 | 150 | 1.5 | 1.8 | 40 | 90 |
PD030120E2H | TO247-3L | 1200 | 30 | 150 | 1.5 | 1.8 | *25 | *60 |
PD040120E2H | TO247-3L | 1200 | 40 | 200 | 1.5 | 1.8 | *30 | *70 |
PD060120E2H | TO247-3L | 1200 | 60 | 300 | 1.5 | 1.8 | *40 | *100 |
* Per Leg
※ 표를 옆으로 넘기시면 더 많은 정보를 확인하실 수 있습니다.